« Partition (Disque dur) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Diagramme camenbert.jpg|alt=Possibilité de faire différentes partitions sur votre disque dur |vignette|Répartition de la partition du disque dur ]] | |||
== Définition == | == Définition == | ||
Une partition est une division logique d’un disque dur qui est traitée comme une unité distincte par les systèmes d’exploitation (OS) et les systèmes de fichiers. Les systèmes d’exploitation et les systèmes de fichiers peuvent gérer les informations de chaque partition comme s’il s’agissait d’un disque dur distinct. Cela permet au disque de fonctionner comme plusieurs sections plus petites pour améliorer l’efficacité, bien que cela réduise l’espace utilisable sur le disque dur en raison de la surcharge supplémentaire due aux multiples systèmes d’exploitation.<ref>[https://actualiteinformatique.fr/data/definition-partition#:~:text=Une%20partition%20est%20une%20division,d%27un%20disque%20dur%20distinct. https://actualiteinformatique.fr/data/definition-partition#:~:text=Une%20partition%20est%20une%20division,d%27un%20disque%20dur%20distinct.]</ref> | Une partition est une division logique d’un disque dur qui est traitée comme une unité distincte par les systèmes d’exploitation (OS) et les systèmes de fichiers. Les systèmes d’exploitation et les systèmes de fichiers peuvent gérer les informations de chaque partition comme s’il s’agissait d’un disque dur distinct. Cela permet au disque de fonctionner comme plusieurs sections plus petites pour améliorer l’efficacité, bien que cela réduise l’espace utilisable sur le disque dur en raison de la surcharge supplémentaire due aux multiples systèmes d’exploitation.<ref>[https://actualiteinformatique.fr/data/definition-partition#:~:text=Une%20partition%20est%20une%20division,d%27un%20disque%20dur%20distinct. https://actualiteinformatique.fr/data/definition-partition#:~:text=Une%20partition%20est%20une%20division,d%27un%20disque%20dur%20distinct.]</ref> | ||
Chaque système d’exploitation a une manière différente de désigner les partitions qu’il détecte : | |||
* les systèmes Windows les désignent par des lettres suivies du signe deux-points (C:, D:, <abbr>etc.</abbr>) ; | |||
* les systèmes Mac OS les désignent par un identifiant sous la forme ''diskNsM'', avec ''N'' le numéro du support et ''M'' le numéro de la partition sur le support (par exemple ''disk2s3'' pour la troisième partition du disque 2) ; | |||
* les systèmes Unix ou Gnu/Linux, les désignent par un identifiant sous la forme ''sdXN'', avec ''X'' une lettre représentant le support et ''N'' le numéro de la partition sur le support (par exemple ''sdb3'' pour la troisième partition du disque ''b'').<ref>https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_(informatique)</ref> | |||
== Technique de partitionnement == | == Technique de partitionnement == | ||
Ligne 12 : | Ligne 22 : | ||
==== '''Partition étendue et partition logique''' ==== | ==== '''Partition étendue et partition logique''' ==== | ||
Étant donné qu’un disque a les partitions primaires au plus, il faut utiliser une partition étendue pour résoudre la limitation de 4 partitions. Dans une partition étendue, vous pouvez créer des unités logiques illimitées. Vous pouvez stocker des données dans les partitions logiques similaires avec la partition primaire, mais la partition étendue n'est pas utilisée pour stocker des données, car la partition étendue est utilisée pour contenir des partitions logiques, en même temps, il ne peut y avoir qu'une partition étendue sur un seul disque. | Étant donné qu’un disque a les partitions primaires au plus, il faut utiliser une partition étendue pour résoudre la limitation de 4 partitions. Dans une partition étendue, vous pouvez créer des unités logiques illimitées. Vous pouvez stocker des données dans les partitions logiques similaires avec la partition primaire, mais la partition étendue n'est pas utilisée pour stocker des données, car la partition étendue est utilisée pour contenir des partitions logiques, en même temps, il ne peut y avoir qu'une partition étendue sur un seul disque. | ||
== TW == | |||
Il faut bien vider son disque dur avant de réaliser des partitions, sinon toutes les données présentes sur le disque dur seront effacées au moment de la création. <ref>Louise Cousin et Damien Serres </ref> | |||
<ref>https://www.diskpart.com/fr/resource/le-partitionnnement-de-disque-base.html</ref><references /> | <ref>https://www.diskpart.com/fr/resource/le-partitionnnement-de-disque-base.html</ref><references /> | ||
[[Catégorie:Bonnes pratiques numériques]] |
Dernière version du 4 janvier 2024 à 14:38
Définition
Une partition est une division logique d’un disque dur qui est traitée comme une unité distincte par les systèmes d’exploitation (OS) et les systèmes de fichiers. Les systèmes d’exploitation et les systèmes de fichiers peuvent gérer les informations de chaque partition comme s’il s’agissait d’un disque dur distinct. Cela permet au disque de fonctionner comme plusieurs sections plus petites pour améliorer l’efficacité, bien que cela réduise l’espace utilisable sur le disque dur en raison de la surcharge supplémentaire due aux multiples systèmes d’exploitation.[1]
Chaque système d’exploitation a une manière différente de désigner les partitions qu’il détecte :
- les systèmes Windows les désignent par des lettres suivies du signe deux-points (C:, D:, etc.) ;
- les systèmes Mac OS les désignent par un identifiant sous la forme diskNsM, avec N le numéro du support et M le numéro de la partition sur le support (par exemple disk2s3 pour la troisième partition du disque 2) ;
- les systèmes Unix ou Gnu/Linux, les désignent par un identifiant sous la forme sdXN, avec X une lettre représentant le support et N le numéro de la partition sur le support (par exemple sdb3 pour la troisième partition du disque b).[2]
Technique de partitionnement
MBR et GPT sont deux styles de partitions populaires sur les ordinateurs basés sur Windows. Ce sont des normes pour la disposition du périphérique de stockage comme un disque dur (HDD) ou un disque SSD (Solid-State Drive). Le style de partition indique à Windows comment accéder aux données sur le disque actuel et est décidé lors de l'initialisation d'un disque. Ainsi, il est nécessaire d'avoir un style de partition pour chaque disque utilisé.
Type de partitionnement
Partition primaire et partition active
Une partition primaire consiste à installer un système d'exploitation. Un disque dur MBR peut contenir au maximum 4 partitions principales. Une partition active est basée sur la partition primaire. L'une des 4 partitions primaires peut être définie comme partition active. Puisqu'il peut y avoir 4 partitions principales avec 4 systèmes d'exploitation différents installés, La partition active contient le chargeur de démarrage (tel que ntldr et bootmgr) pour charger les systèmes d'exploitation à partir d'un disque.
Partition étendue et partition logique
Étant donné qu’un disque a les partitions primaires au plus, il faut utiliser une partition étendue pour résoudre la limitation de 4 partitions. Dans une partition étendue, vous pouvez créer des unités logiques illimitées. Vous pouvez stocker des données dans les partitions logiques similaires avec la partition primaire, mais la partition étendue n'est pas utilisée pour stocker des données, car la partition étendue est utilisée pour contenir des partitions logiques, en même temps, il ne peut y avoir qu'une partition étendue sur un seul disque.
TW
Il faut bien vider son disque dur avant de réaliser des partitions, sinon toutes les données présentes sur le disque dur seront effacées au moment de la création. [3]
- ↑ https://actualiteinformatique.fr/data/definition-partition#:~:text=Une%20partition%20est%20une%20division,d%27un%20disque%20dur%20distinct.
- ↑ https://fr.wikipedia.org/wiki/Partition_(informatique)
- ↑ Louise Cousin et Damien Serres
- ↑ https://www.diskpart.com/fr/resource/le-partitionnnement-de-disque-base.html